BILETY WSTĘPU |
||
SKANSEN |
||
1. | Bilet wstępu– normalny
Voucher – bilet normalny |
25,00 |
2. | Bilet wstępu – ulgowy
Voucher – bilet ulgowy |
16,00 |
3. | 20% Bilet wstępu – normalny [1] | 20,00 |
4. | 20% Bilet wstępu – ulgowy 1 | 13,00 |
5. | Bilet wstępu WEEKEND ZA PÓŁ CENY normalny (bilety dostępne wyłącznie w ramach akcji „Polska zobacz więcej”. ) | 13,00 |
6. | Bilet wstępu WEEKEND ZA PÓŁ CENY ulgowy (bilety dostępne wyłącznie w ramach akcji „Polska zobacz więcej”. ) | 8,00 |
7. | KARNET | 2,00 |
8. | Bilet SPECJALNY – Mazowiecki Dzień integracji Osób z Niepełnosprawnością, Noc Muzeów, 60+ Kultura ( bilet przysługuje osobom powyżej 60. roku życia po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego wiek) | 1,00 |
RATUSZ |
||
9. | Bilet wstępu normalny | 8,00 |
10. | Bilet wstępu ulgowy | 6,00 |
11. | 20% Bilet wstępu – normalny | 6,00 |
12. | 20% Bilet wstępu – ulgowy | 5,00 |
13. | Bilet wstępu WEEKEND ZA PÓŁ CENY normalny | 4,00 |
14. | Bilet wstępu WEEKEND ZA PÓŁ CENY ulgowy | 3,00 |
15. | Bilet SPECJALNY – Noc Muzeów, 60+ Kultura | 1,00 |
MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU |
||
16. | Bilet wstępu normalny + przewodnik[2] | 16,00 |
17. | Bilet wstępu ulgowy + przewodnik2 | 10,00 |
18. | 20% Bilet wstępu – normalny + przewodnik2 | 13,00 |
19. | 20% Bilet wstępu – ulgowy + przewodnik2 | 8,00 |
20. | Bilet wstępu WEEKEND ZA PÓŁ CENY normalny + przewodnik2 | 8,00 |
21. | Bilet wstępu WEEKEND ZA PÓŁ CENY ulgowy + przewodnik2 | 5,00 |
22. | Bilet SPECJALNY – Noc Muzeów, 60+ Kultura + przewodnik2 | 1,00 |
BILETY ŁĄCZONE |
||
23. | Bilet wstępu łączony (MAX)– normalny [3]
skansen + ratusz+ MMM w Bieżuniu |
41,00 |
24. | Bilet wstępu łączony (MAX)– ulgowy 3
Skansen + ratusz+ MMM w Bieżuniu |
26,00 |
[1] Dla klientów Hotel Skansen Conference&SPA oraz pokojów gościnnych MWM w Sierpcu bilety uprawniają do zwiedzania ekspozycji muzealnej przez 3 dni pobytu
[2] Zwiedzanie obiektów jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem.
[3] Bilet wstępu jest ważny 1 miesiąc od daty zakupu